Résultats du 24 et 25 mars 2018


Categories :

 

Équipe Groupe Domicile     Extérieur
U9 M1 I CASSON BC 35 31 NACLT
U9 M2 L NACLT 58 36 ABC DERVALAIS
U9 F1 D J PAYS D4ANCENIS 40 34 NACLT
U9 F2 D I NACLT 15 38 NOZAY OS
U11 M1 D2C NACLT 45 17 ES COUERON
U11 M2 D3G AS SAFFREENNE 14 29 NACLT
U11 F1 D3E NACLT 34 18 ES COUERON
U13 M1 D1D ST MOLF BASKET 57 32 NACLT
U13 M2 D3F NACLT 45 47 AS GRANDCHAMP BASKET
U13 F1 entente D1B SUD RETZ BASKET 25 51 NORT SAFFRE BASKET
U13 F2 entente D3E NORT SAFFRE BASKET 42 12 NOTRE DAME BC
U15 M1 ELITE B RC DONGES 58 72 NACLT
U15 M2 D2F NACLT 44 54 NANTES SULLY BASKET
U15 M3 D3D ST MEDARD DE DOULON 56 24 NACLT
U15 F1 R2A NORD MAYENNE BASKET 83 67 NACLT
U15 F2 entente D3F NORT SAFFRE BASKET 31 54 CELLIER BASKET
U17 M1 D2C CANAL FORET BASKET 50 42 NACLT
U17 M2 D2E NACLT 33 52 PETIT MARS BC
U17 F1 entente ELITE A NORT SAFFRE BASKET MISSILIAC
U17 F2 entente D3C CTC BASKET MARSIEN 41 46 NORT SAFFRE BASKET
U20F entente ELITE B ES PORNICHET 61 54 NORT SAFFRE BASKET
U20M D1C CTC SUD VILAINE 65 40 NACLT
Seniors G1 DM2C NACLT 76 61 MISSILIAC
Seniors G2 DM4C ASC TRIGNAC 37 54 NACLT
Seniors F1 DF3A STE LUCE BASKET 43 52 NORT SAFFRE BASKET
Seniors F2 DF3D PAZENNAIS BC 49 34 NORT SAFFRE BASKET